型号 | 平均渗透流量 Gpd(m³/天)1.2 | 平均 NaCl脱除率1.2 | 最低 NaCl脱除率1.2 |
---|---|---|---|
Industrial RO5 8040F35 | 9100(34.4) | 99% | 98.5% |
Industrial RO5 8040F50 | 7400(28.0) | 99% | 98.5% |
Industrial RO6 8040F35 | 3250(12.3) | 98.5% | 98% |
Industrial RO6 8040F50 | 15400(58.3) | 98.5% | 98% |
1、运行 24 小时后的平均脱盐率;各个流量可以有±25%的波动。
2、测试条件:2000ppm NaCI 溶液,操作压力 RO3 为425psi(2,930kPa),而 RO5 和 RO6 为 225 psi(1550kPa), 温度 77℉,pH 值为 6.5,回收率 15%。
型号 | 流道宽度 密尔(mm) | 有效膜面积 英尺²(㎡) | 外部包裹 | 零件号 |
---|---|---|---|---|
Industrial RO5 8040F50 | 50(1.27) | 269(25) | 玻璃钢 | 3097294 |
Industrial RO6 8040F35 | 35(0.89) | 333(30.9) | 玻璃钢 | 3144697 |
型号 | 尺寸,英寸(cm) | 连盒重量磅(KG) | ||
---|---|---|---|---|
A | B2 | C3 | ||
4040F | 40(101.6) | 0.75(1.9)OD | 3.9(9.9) | 9(4.1) |
8040F | 40(101.6) | 1.125(2.86)OD | 7.9(20.1) | 29(13.2) |
以上元件在发运前干燥后装袋。
除注明为 OD(外径)外,其余为内径。
典型运行通量 | 5-20GFD(8-34LMH) |
---|---|
最高操作压力 | 如果温度<25℃,1200psi(8276kpa) 如果温度>25℃,580psi(4000kpa) |
最高温度 | 连续运行:50℃ 化学清洗(cip):50℃ |
PH范围 | 最佳范围:5.5-7 连续运行:0-10 化学清洗(CIP):0-11 |
最大压降 | 单支膜元件:15psi(103kpa) 打个容器:60psi(414kpa) |
耐氯性进水 | 500+ppm小时,建议进行脱氯处理。 NTU<1 SDA<5 |