进口电动温度调节阀
德国力特LIT品牌调节阀!经久耐用,价格适中,质量好,交货快捷,技术指导,性价比高=力特是您正确的选择!我们卖的不仅仅是阀门,更是一种解决方案!
进口电动温度调节阀接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
电动温度调节阀公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座温度调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒温度调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用一般场合,而后者用至不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。电动流温度节阀配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规模可供选择。
进口电动温度调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器 | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
进口电动温度调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
进口电动温度调节阀结构图
|
订货时请注明型号、公称通径、实际工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、介质粘度。凡购买我公司产品我公司24小时对产品安装调试进行技术指导服务,产品质保期12个月。
如有不明,我公司工作人员会尽力为您解决问题,给您一个完美的方案!
德国力特(LIT)阀门中国代理商---欢迎您的订购!
北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦!
联系人: 陈先生
手机:13717986720
电话:010-51296853 传真:010-51296853-2
QQ:424068954 邮箱:fm589588@126.com