电气浮机是一种高效的污水处理装置,对污水进行电解法处理,是目前较为先进的气浮技术。
污水在不溶性阴极、阳极上产生大量的超微氢气泡和氧气泡,氢气泡的直径一般在10~30微米,氧气泡直径大约20~60微米(传统的加压溶气气浮产生的气泡直径为100~150微米,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000微米),氢气泡和氧气泡起着气浮助剂的作用。
同时,电汽浮还具有其他汽浮工艺不具备的氧化还原特性,兼具降解有机物、络合物破络、氧化、还原、脱色和杀菌作用,COD去除率更高,能够将难于上浮的分散油小分子聚集变大上浮、乳化油破乳析出并上浮,所以对含油废水除油有特殊功效,除油更彻底。对废水负荷变化适应性强,具有产生污泥少、设备简单、管理方便、节省资源、效果良好的特点,是传统气浮机理想的替代产品。
型号规格 | 处理能力 | 装机容量 | 运行重量 | 规格尺寸 | 备注 |
KYD-EC-F-01 | 1~2m3/h | 13kVA | 1.5吨 | 2×1.1×1.5m | 一体机① |
KYD-EC-F-02 | 3~5m3/h | 25kVA | 2.5吨 | 3×1.5×1.5m | 一体机 |
KYD-EC-F-03 | 6~10m3/h | 35kVA | 4.5吨 | 2.5×1.2×1.5m | 单体机②④ |
KYD-EC-F-04 | 15~20m3/h | 50kVA | 7吨 | 3.5×1.6×1.5m | 单体机 |
KYD-EC-F-05 | 25~30m3/h | 70kVA | 12吨 | 4.5×2.0×1.5m | 单体机 |
KYD-EC-F-06 | 35~40m3/h | 90kVA | 15吨 | 7×3.5×1.5m | 双体机③ |
|
|||||
上述规格参数仅供参考,随时可能优化微调,实际参数以合同为准; | |||||
①、一体机指包括混凝槽、絮凝槽、汽浮槽、分离槽、排渣槽和出水槽; | |||||
②、单体机指不包含混凝槽和絮凝槽,需另外配置混凝槽和絮凝槽; | |||||
③、双体机指两台单体机槽体并联运行,一套控制; | |||||
④、单体机、双体机含独立电控柜。 |