固定水平式黑烟车遥感监测系统产品介绍
货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1.水平式机动车尾气遥感监测系统1套(不含其他辅助设备) | |||||
一体化多光谱光源发射系统和接收系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
速度加速度测试系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
视频捕捉及车牌抓拍系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
环境气象单元 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
安防监控系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
机动车遥感检测系统软件 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
工业控制计算机 | 1 | 台 | 路博提供 | ||
供电系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
光源端机柜 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
反射端机柜 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
机柜配套恒温系统 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
标准气(带瓶、标气阀) | 2 | 瓶 | 路博提供 | ||
2.道路黑烟车智能电子抓拍系统1套(与遥感设备配套安装) | |||||
视频图像采集子系统(黑烟抓拍相机) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
黑烟车智能分析软件(含硬件) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
3.施工安装调试部分 | |||||
L型立杆 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
限高及提示标示 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
户外LED显示屏及F杆 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
配套电路电缆安装 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
配套网络安装 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
机柜基础浇筑2处+显示屏F杆基础浇筑1处+抓拍L杆基础浇筑1处 | 1 | 套 | 贵方提供 | ||
设备的安装调试、培训 | / | / | 路博提供 | ||
4.机动车尾气遥感监测平台 | |||||
机动车尾气遥感监测平台软件 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
服务器 | 1 | 台 | 贵方提供 |
特别说明:为保护客户权益,我公司不在网站上做任何报价,以上内容价格图片仅为推广使用,不具备参考价值,根据不同客户的现场环境及不同需求有不同类型和组件可选择,具体价格请电询,以报价单为准。