LB-5200TOX生物毒性水质在线分析仪基于发光细菌综合毒性原理而开发,满足ISO 11348-3的标准要求。其具有连续、快速、自动监测等特点,同时其极高的灵敏度能直接、客观的反映水体对生物的急性综合毒性,为水质环境的监测预警提供重要的技术支持。
测量方法:发光细菌法
水中只要有毒物质,发光菌的光就会减弱
水中有毒物质都可以检测出来的
原理简述:
发光细菌急性毒性原理,在生物毒性水质在线分析仪是以冻干粉复苏的发光细菌作为生物感应器的检测系统。发光细菌在新陈代谢时发光,若代谢过程被影响,就会导致发光强度的变化。水样中的毒性物质会抑制代谢过程,通过测量发光细菌与水样接触后发光强度的减弱来评价水质中毒性强弱。
发光细菌法水质在线监测仪技术参数
■ | 分析量程 | -100%~100% | ||
■ | 分辨率 | 1% | ||
■ | 重复性 | <3% | ||
■ | 分析仪时间 | 小于60分钟/组 | ||
■ | 分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天最多24组 | |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |||
手 动 | 手动分析 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |||
■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |||
手 动 | 手动标定 | |||
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | |
手 动 | 手动清洗 | |||
■ | 报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | ||
■ | 数 据 | 可选0-10V、0-20mA或4—20mA模拟量 | ||
■ | 通 讯 | RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | ||
■ | 存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | ||
■ | 维保周期 | 约30天,需45分钟 | ||
■ | 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | ||
■ | 使用环境 | 10—25℃,湿度<90%(无凝露) | ||
■ | 水样温度 | 10—25℃ | ||
■ | 采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | ||
■ | 尺 寸 | 1650×530×430mm (含试剂柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含试剂柜) | ||
■ | 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
生物毒性水质在线分析仪适用于:河流湖泊、地表水、饮用水、自来水、工业污水、医院废水等。
特别说明:为保护客户权益,我公司不在网站上做任何报价,以上内容价格图片仅为推广使用,不具备参考价值,根据不同客户的现场环境及不同需求有不同类型水质在线分析仪可选择,具体价格请电询,以报价单为准。