□反应系统采用RF8型耐温、耐腐、高寿命的特种复合材质反应器。
控制温度80℃,转化率大于82%。
□进料系统配备国际著名品牌计量泵,恒定背压装置,计量精确。
□控制系统选用单片机为核心的智能型控制器,LCD液晶显示,
轻触式操作面板。
→ 加热单元采用自动恒温闭环控制,具有加热水套缺水、温度传
感器断路、短路保护及超温报警并自动停止加热等保护功能。
→ 运行保护单元具有动力水欠压/欠流、缺料(选配)自动停机
保护功能。
→ 通讯单元具备MODBUS 485通信接口。
→具有无源触点参数输出,指示控制器的“运行状态、总报警”等工作状态,可实现中央控制室对控制器工作状态的远程监测。
→具有计量泵远控开关量输入接口,可对原料投加进行远程开关控制。
→可输入代表流量和余氯的标准电流信号(4—20mA),可实现发生器原料的投加量按水流量比例投加或按余氯值自动闭环投加。
■ 原料消耗(g/g有效氯):氯酸钠:0.62;盐酸:1.72
■性能参数表
型号 | 有效氯产量(g/h) | 加热管功率(kW) | 动力水 | 消毒剂投加管径(¢) | 设备重量(kg) | 设备外形尺寸(L×B×H) | ||
流量(m3/h) | 管径(¢) | 压力(MPa) | ||||||
HTFBS-100 | 100 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 76 | 580×480×950 |
HTFBS-200 | 200 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 85 | 600×500×1270 |
HTFBS-300 | 300 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 100 | 600×500×1320 |
HTFBS-500 | 500 | 1.0 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 1O7 | 600×500×1320 |
HTFBS-800 | 800 | 1.5 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 135 | 700×500×1470 |
HTFBS-1000 | 1000 | 1.5 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 145 | 700×500×1470 |
HTFBS-2000 | 2000 | 2.0 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 196 | 800×600×1570 |
HTFBS-3000 | 3000 | 2.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 206 | 800×600×1570 |
HTFBS-4000 | 4000 | 3.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 240 | 800×600×1670 |
HTFBS-5000 | 5000 | 3.0 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 252 | 800×600×1670 |
HTFBS-7000 | 7000 | 4.5 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 258 | 800×680×1880 |
HTFBS-10000 | 10000 | 5.0 | 23.40 | 50 | ≥0.3 | 110 | 265 | 800×680×1880 |
HTFBS-20000 | 20000 | 9.0 | 40.00 | 75 | ≥0.4 | 160 | 453 | 1160×700×1950 |
注: HTFBS-20000型号设备电源为380VAC(三相五线)